Sobre o equipamento
Turbidímetro de bancada que atende o método EPA, com modo nefelométrico ou de razão (90° e 180°). Serve para medir turbidez em água potável, bruta e efluentes, até 4000 NTU no modo razão.
Especificações técnicas
| Faixa (modo razão) | 0.00 to 9.99 10.0 to 99.9 100 to 4000 NTU |
|---|---|
| Exatidão | ±2% of reading plus 0.02 NTU |
| Luz difusa | < 0.02 NTU |
| Método | Nephelometric method (90°) or Ratio Nephelometric Method (90° & 180°) |
| Fonte de luz | Tungsten filament lamp |
| Calibração | Two, three, four or five-point calibration |
| Alimentação | 230 V/50 Hz or 115 V/60 Hz 20 W |
Manual e documentos
Usado nestas análises
Compare com outros modelos
Dados do site oficial do fabricante, conferidos em 22/10/2026. Especificações e modelos mudam: confirme com o fornecedor antes de comprar. Marcas e nomes de produtos pertencem aos seus donos.