Sobre o equipamento
Turbidímetro de laboratório a laser com detecção 360° x 90° em torno da cubeta, pensado para leituras de turbidez muito baixas. Aplica-se ao controle de água filtrada e tratada, onde a exatidão abaixo de 1 NTU importa.
Especificações técnicas
| Faixa | 0 to 1000 FNU, FNU, TE/F, FTU; 0 to 100 mg/L; 0 to 250 EBC |
|---|---|
| Exatidão | ± 2% of reading plus 0.01 NTU from 0 to 40 FNU |
| Luz difusa | < 0.01 FNU |
| Método | Nephelometry with the scattered light collected at a 90° angle to the incident light and 360° around the sample vial. |
| Fonte de luz | Optical light source 850 nm, maximum 0.55 mW |
| Alimentação | Instrument: 15 VDC, 2 A; Power supply: 100–240 VAC ± 10%, 50/60 Hz |
Manual e documentos
Usado nestas análises
Compare com outros modelos
Dados do site oficial do fabricante, conferidos em 22/10/2026. Especificações e modelos mudam: confirme com o fornecedor antes de comprar. Marcas e nomes de produtos pertencem aos seus donos.