Sobre o equipamento
Medidor portátil à prova d’água de condutividade, TDS, resistividade e salinidade. Útil em campo e em bancada para monitorar mananciais, redes de distribuição, efluentes e água purificada.
Especificações técnicas
| Faixa CE | 0 to 400 mS/cm (shows values up to 1000 mS/cm) |
|---|---|
| Resolução CE | 0.001 µS/cm* / 0.01 µS/cm / 0.1 µS/cm 0.001 mS/cm / 0.01 mS/cm / 0.1 mS/cm |
| Exatidão CE (25 °C) | ±1% of reading (±0.01 µS/cm or 1 digit whichever greater) |
| Exatidão TDS (25 °C) | ±1% of reading (±0.05 ppm or 1 digit whichever greater) |
| Faixa de temperatura | -20.0 to 120.0 °C |
| Alimentação | 1.5V AA batteries (4) |
Manual e documentos
Usado nestas análises
Compare com outros modelos
Dados do site oficial do fabricante, conferidos em 22/10/2026. Especificações e modelos mudam: confirme com o fornecedor antes de comprar. Marcas e nomes de produtos pertencem aos seus donos.